日本GP金曜日



フリー走行1回目
1 H・コヴァライネン マクラーレン 1:40.356 24
2 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:40.648 18
3 A・スーティル フォースインディア 1:40.806 14
4 G・フィジケラ フェラーリ 1:40.985 27
5 S・ブエミ トロロッソ 1:41.421 26
6 L・ハミルトン マクラーレン 1:41.443 15
7 F・アロンソ ルノー 1:41.532 22
8 K・ライコネン フェラーリ 1:41.577 25
9 R・バリチェロ ブラウンGP 1:41.821 19
10 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:42.188 20
11 M・ウェーバー レッドブル 1:42.332 10
12 V・リウッツィ フォースインディア 1:42.475 15
13 J・トゥルーリ トヨタ 1:42.657 13
14 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:42.667 27
15 R・クビサ BMW 1:42.833 17
16 N・ハイドフェルド BMW 1:42.977 14
17 S・ヴェッテル レッドブル 1:43.218 11
18 J・バトン ブラウンGP 1:43.318 17
19 小林 可夢偉 トヨタ 1:43.407 16
20 R・グロージャン ルノー 1:43.572 22
フリー走行2回目
1 A・スーティル フォースインディア 1:47.261 5
2 S・ヴェッテル レッドブル 1:47.923 6
3 V・リウッツィ フォースインディア 1:47.931 5
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:47.983 5
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:48.058 8
6 S・ブエミ トロロッソ 1:48.691 9
7 F・アロンソ ルノー 1:48.693 5
8 J・トゥルーリ トヨタ 1:48.737 7
9 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:48.802 11
10 R・クビサ BMW 1:48.861 6
11 K・ライコネン フェラーリ 1:48.886 5
12 小林 可夢偉 トヨタ 1:49.054 7
13 M・ウェーバー レッドブル 1:49.382 7
14 R・グロージャン ルノー 1:49.405 6
15 G・フィジケラ フェラーリ 1:49.553 5
16 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:49.872 8
17 N・ハイドフェルド BMW 1:50.179 10
18 H・コヴァライネン マクラーレン no time
19 J・バトン ブラウンGP no time
20 R・バリチェロ ブラウンGP no tim








