イタリア土曜日フリー走行3回目
1 A・スーティル フォースインディア 1:23.336 21
2 J・バトン ブラウンGP 1:23.404 21
3 N・ハイドフェルド BMW 1:23.490 18
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:23.575 20
5 L・ハミルトン マクラーレン 1:23.633 18
6 H・コヴァライネン マクラーレン 1:23.803 20
7 V・リウッツィ フォースインディア 1:23.849 21
8 F・アロンソ ルノー 1:23.915 17
9 T・グロック トヨタ 1:23.959 21
10 R・クビサ BMW 1:23.996 18
11 R・グロージャン ルノー 1:24.197 15
12 K・ライコネン フェラーリ 1:24.302 20
13 J・トゥルーリ トヨタ 1:24.326 17
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:24.392 20
15 S・ブエミ トロロッソ 1:24.572 23
16 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:24.621 21
17 M・ウェーバー レッドブル 1:25.154 13
18 S・ヴェッテル レッドブル 1:25.244 16
19 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:25.791 10
20 G・フィジケラ フェラーリ 1:25.951 10








