シンガポールGP土曜日
フリー走行3回目
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:47.632 15
2 S・ヴェッテル レッドブル 1:47.909 17
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:48.332 18
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:48.420 14
5 R・クビサ BMW 1:48.501 16
6 N・ハイドフェルド BMW 1:48.526 13
7 R・バリチェロ ブラウンGP 1:48.551 16
8 T・グロック トヨタ 1:48.673 17
9 S・ブエミ トロロッソ 1:48.754 17
10 J・トゥルーリ トヨタ 1:48.757 12
11 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:48.831 17
12 K・ライコネン フェラーリ 1:48.864 16
13 M・ウェーバー レッドブル 1:48.876 15
14 J・バトン ブラウンGP 1:48.921 17
15 F・アロンソ ルノー 1:49.032 15
16 V・リウッツィ フォースインディア 1:49.055 16
17 A・スーティル フォースインディア 1:49.122 17
18 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:49.399 17
19 R・グロージャン ルノー 1:49.641 16
20 G・フィジケラ フェラーリ 1:50.039 21
公式予選
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:47.891
2 S・ヴェッテル レッドブル 1:48.204
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:48.348
4 M・ウェーバー レッドブル 1:48.722
5 R・バリチェロ ブラウンGP 1:48.828
6 F・アロンソ ルノー 1:49.054
7 T・グロック トヨタ 1:49.180
8 N・ハイドフェルド BMW 1:49.307
9 R・クビサ BMW 1:49.514
10 H・コヴァライネン マクラーレン 1:49.778
11 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:47.013
12 J・バトン ブラウンGP 1:47.141
13 K・ライコネン フェラーリ 1:47.177
14 S・ブエミ トロロッソ 1:47.369
15 J・トゥルーリ トヨタ 1:47.413
16 A・スーティル フォースインディア 1:48.231
17 J・アルグエルスアリ トロロッソ 1:48.340
18 G・フィジケラ フェラーリ 1:48.350
19 R・グロージャン ルノー 1:48.544
20 V・リウッツィ フォースインディア 1:48.792








