« 2009年07月08日 | メイン | 2009年07月20日 »

2009年07月13日

ドイツGP

金曜日フリー走行1回目

1 M・ウェーバー レッドブル 1:33.082 19
2 J・バトン ブラウンGP 1:33.463 18
3 F・マッサ フェラーリ 1:33.745 21
4 J・トゥルーリ トヨタ 1:33.795 23
5 G・フィジケラ フォースインディア 1:33.839 26
6 K・ライコネン フェラーリ 1:33.840 23
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:33.902 26
8 S・ヴェッテル レッドブル 1:33.909 13
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:33.952 25
10 F・アロンソ ルノー 1:34.148 16
11 N・ハイドフェルド BMW 1:34.221 25
12 R・バリチェロ ブラウンGP 1:34.227 17
13 L・ハミルトン マクラーレン 1:34.483 14
14 R・クビサ BMW 1:34.694 23
15 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:34.738 24
16 S・ボーデ トロロッソ 1:34.827 27
17 S・ブエミ トロロッソ 1:34.878 28
18 H・コヴァライネン マクラーレン 1:34.893 26
19 T・グロック トヨタ 1:34.911 23
20 A・スーティル フォースインディア 1:35.092 6


金曜日フリー走行2回目

1 L・ハミルトン マクラーレン 1:32.149 23
2 S・ヴェッテル レッドブル 1:32.331 31
3 J・バトン ブラウンGP 1:32.369 32
4 M・ウェーバー レッドブル 1:32.480 28
5 J・トゥルーリ トヨタ 1:32.511 32
6 A・スーティル フォースインディア 1:32.585 32
7 R・バリチェロ ブラウンGP 1:32.664 26
8 F・アロンソ ルノー 1:32.774 24
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:32.872 32
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:32.992 29
11 N・ハイドフェルド BMW 1:33.012 36
12 F・マッサ フェラーリ 1:33.052 34
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:33.128 34
14 R・クビサ BMW 1:33.161 28
15 T・グロック トヨタ 1:33.172 34
16 K・ライコネン フェラーリ 1:33.182 29
17 H・コヴァライネン マクラーレン 1:33.724 27
18 S・ブエミ トロロッソ 1:33.903 30
19 S・ボーデ トロロッソ 1:34.025 30
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:38.877 3


土曜日フリー走行3回目

1 L・ハミルトン マクラーレン 1:31.121 16
2 F・アロンソ ルノー 1:31.340 18
3 F・マッサ フェラーリ 1:31.351 20
4 S・ヴェッテル レッドブル 1:31.542 17
5 M・ウェーバー レッドブル 1:31.610 16
6 K・ライコネン フェラーリ 1:31.615 19
7 J・トゥルーリ トヨタ 1:31.620 23
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:31.690 20
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:31.731 20
10 N・ハイドフェルド BMW 1:31.928 21
11 J・バトン ブラウンGP 1:32.009 22
12 T・グロック トヨタ 1:32.022 20
13 A・スーティル フォースインディア 1:32.104 20
14 R・バリチェロ ブラウンGP 1:32.124 13
15 G・フィジケラ フォースインディア 1:32.135 21
16 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:32.223 15
17 S・ブエミ トロロッソ 1:32.239 23
18 R・クビサ BMW 1:32.269 20
19 H・コヴァライネン マクラーレン 1:32.742 18
20 S・ボーデ トロロッソ 1:32.883 21


公式予選

1 M・ウェーバー レッドブル 1:32.230
2 R・バリチェロ ブラウンGP 1:32.357
3 J・バトン ブラウンGP 1:32.473
4 S・ヴェッテル レッドブル 1:32.480
5 L・ハミルトン マクラーレン 1:32.616
6 H・コヴァライネン マクラーレン 1:33.859
7 A・スーティル フォースインディア 1:34.316
8 F・マッサ フェラーリ 1:34.574
9 K・ライコネン フェラーリ 1:34.710
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:34.803

11 N・ハイドフェルド BMW 1:42.310
12 F・アロンソ ルノー 1:42.318
13 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:42.500
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:42.771
15 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:42.859

16 R・クビサ BMW 1:32.190
17 S・ブエミ トロロッソ 1:32.251
18 G・フィジケラ フォースインディア 1:32.402
19 T・グロック トヨタ 1:32.423
20 S・ボーデ トロロッソ 1:33.559


決勝

1 M・ウェーバー レッドブル 1:36:43.310
2 S・ヴェッテル レッドブル + 9.252
3 F・マッサ フェラーリ + 15.906
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 21.099
5 J・バトン ブラウンGP + 23.609
6 R・バリチェロ ブラウンGP + 24.468
7 F・アロンソ ルノー + 24.888
8 H・コヴァライネン マクラーレン + 58.692
9 T・グロック トヨタ + 1:01.457
10 N・ハイドフェルド BMW + 1:01.925
11 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 1:02.327
12 G・フィジケラ フォースインディア + 1:02.876
13 N・ピケ・ジュニア ルノー + 1:08.328
14 R・クビサ BMW + 1:09.555
15 A・スーティル フォースインディア + 1:11.941
16 S・ブエミ トロロッソ + 1:30.225
17 J・トゥルーリ トヨタ + 1:30.970
18 L・ハミルトン マクラーレン + 1 laps
Did not finish
19 K・ライコネン フェラーリ + 26 laps
20 S・ボーデ トロロッソ + 42 laps