イギリスGP土曜日
フリー走行3回目
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:18.899 20
2 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:19.102 19
3 J・トゥルーリ トヨタ 1:19.125 15
4 S・ヴェッテル レッドブル 1:19.371 15
5 F・マッサ フェラーリ 1:19.596 19
6 K・ライコネン フェラーリ 1:19.855 13
7 T・グロック トヨタ 1:19.868 19
8 F・アロンソ ルノー 1:19.917 14
9 M・ウェーバー レッドブル 1:19.946 15
10 R・バリチェロ ブラウンGP 1:20.028 14
11 L・ハミルトン マクラーレン 1:20.048 16
12 J・バトン ブラウンGP 1:20.157 17
13 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:20.232 18
14 S・ボーデ トロロッソ 1:20.459 17
15 A・スーティル フォースインディア 1:20.548 15
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:20.572 17
17 H・コヴァライネン マクラーレン 1:20.638 18
18 N・ハイドフェルド BMW 1:20.696 20
19 S・ブエミ トロロッソ 1:21.024 11
20 R・クビサ BMW 1:21.039 13
公式予選
1 S・ヴェッテル レッドブル 1:19.509
2 R・バリチェロ ブラウンGP 1:19.856
3 M・ウェーバー レッドブル 1:19.868
4 J・トゥルーリ トヨタ 1:20.091
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:20.216
6 J・バトン ブラウンGP 1:20.289
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:20.361
8 T・グロック トヨタ 1:20.490
9 K・ライコネン フェラーリ 1:19.010
10 F・アロンソ ルノー 1:20.741
11 F・マッサ フェラーリ 1:18.927
12 R・クビサ BMW 1:19.308
13 H・コヴァライネン マクラーレン 1:19.353
14 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:19.392
15 N・ハイドフェルド BMW 1:19.448
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:19.802
17 S・ボーデ トロロッソ 1:19.898
18 A・スーティル フォースインディア 1:19.909
19 L・ハミルトン マクラーレン 1:19.917
20 S・ブエミ トロロッソ 1:20.236








