イギリスGP金曜日
フリー走行1回目
1 S・ヴェッテル レッドブル 1:19.400 20
2 M・ウェーバー レッドブル 1:19.882 19
3 J・バトン ブラウンGP 1:20.227 20
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:20.242 29
5 F・アロンソ ルノー 1:20.458 26
6 F・マッサ フェラーリ 1:20.585 32
7 J・トゥルーリ トヨタ 1:20.471 23
8 L・ハミルトン マクラーレン 1:20.050 26
9 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:20.815 32
10 G・フィジケラ フォースインディア 1:20.838 25
11 A・スーティル フォースインディア 1:20.913 22
12 H・コヴァライネン マクラーレン 1:21.029 22
13 N・ハイドフェルド BMW 1:21.103 24
14 K・ライコネン フェラーリ 1:21.179 27
15 S・ボーデ トロロッソ 1:21.384 23
16 T・グロック トヨタ 1:21.386 32
17 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:21.489 26
18 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:21.525 30
19 S・ブエミ トロロッソ 1:21.590 37
20 R・クビサ BMW 1:21.801 16
フリー走行2回目
1 S・ヴェッテル レッドブル 1:19.456 39
2 M・ウェーバー レッドブル 1:19.597 35
3 A・スーティル フォースインディア 1:20.141 41
4 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:20.209 36
5 F・アロンソ ルノー 1:20.237 36
6 R・バリチェロ ブラウンGP 1:20.244 26
7 L・ハミルトン マクラーレン 1:20.417 35
8 J・トゥルーリ トヨタ 1:20.458 40
9 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:20.468 42
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:20.608 37
11 R・クビサ BMW 1:20.622 23
12 H・コヴァライネン マクラーレン 1:20.733 37
13 T・グロック トヨタ 1:20.762 37
14 J・バトン ブラウンGP 1:20.767 28
15 N・ハイドフェルド BMW 1:20.932 35
16 S・ボーデ トロロッソ 1:20.945 36
17 F・マッサ フェラーリ 1:21.002 37
18 K・ライコネン フェラーリ 1:21.132 38
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:21.413 40
20 S・ブエミ トロロッソ 1:21.668 37








