モナコGP木曜日
フリー走行1回目
1 R・バリチェロ ブラウンGP 1:17.189 25
2 F・マッサ フェラーリ 1:17.499 30
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:17.578 25
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:17.686 29
5 K・ライコネン フェラーリ 1:17.839 29
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:18.000 29
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:18.024 27
8 J・バトン ブラウンGP 1:18.080 27
9 F・アロンソ ルノー 1:18.283 30
10 M・ウェーバー レッドブル 1:18.348 22
11 S・ブエミ トロロッソ 1:18.695 36
12 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:19.204 36
13 S・ヴェッテル レッドブル 1:19.233 16
14 S・ボーデ トロロッソ 1:19.255 31
15 G・フィジケラ フォースインディア 1:19.534 28
16 R・クビサ BMW 1:19.255 31
17 N・ハイドフェルド BMW 1:19.579 23
18 A・スーティル フォースインディア 1:19.600 24
19 T・グロック トヨタ 1:19.698 24
20 J・トゥルーリ トヨタ 1:19.831 28
フリー走行2回目
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:15.243 45
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:15.445 35
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:15.590 41
4 J・バトン ブラウンGP 1:15.774 36
5 F・マッサ フェラーリ 1:15.832 42
6 S・ヴェッテル レッドブル 1:15.847 33
7 H・コヴァライネン マクラーレン 1:15.984 45
8 K・ライコネン フェラーリ 1:15.985 43
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:16.260 43
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:16.286 43
11 F・アロンソ ルノー 1:16.552 39
12 M・ウェーバー レッドブル 1:16.579 27
13 A・スーティル フォースインディア 1:16.675 38
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:16.915 43
15 S・ブエミ トロロッソ 1:16.983 48
16 S・ボーデ トロロッソ 1:17.052 48
17 N・ハイドフェルド BMW 1:17.109 40
18 T・グロック トヨタ 1:17.207 45
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.504 45
20 R・クビサ BMW no time 2








