スペインGP金曜日
フリー走行1回目
1 J・バトン ブラウンGP 1:21.799 21
2 J・トゥルーリ トヨタ 1:22.154 30
3 R・クビサ BMW 1:22.221 24
4 N・ハイドフェルド BMW 1:22.658 14
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:22.659 24
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:22.667 26
7 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:22.753 24
8 T・グロック トヨタ 1:22.828 29
9 F・マッサ フェラーリ 1:22.855 15
10 R・バリチェロ ブラウンGP 1:22.859 24
11 K・ライコネン フェラーリ 1:22.873 20
12 M・ウェーバー レッドブル 1:22.934 25
13 S・ヴェッテル レッドブル 1:22.959 24
14 L・ハミルトン マクラーレン 1:23.077 21
15 S・ボーデ トロロッソ 1:23.088 30
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:23.089 25
17 F・アロンソ ルノー 1:23.157 18
18 S・ブエミ トロロッソ 1:23.185 31
19 H・コヴァライネン マクラーレン 1:23.522 17
20 A・スーティル フォースインディア 1:23.536 19
フリー走行2回目
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:21.588 43
2 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:21.740 40
3 F・アロンソ ルノー 1:21.781 36
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:21.843 39
5 M・ウェーバー レッドブル 1:22.027 37
6 J・バトン ブラウンGP 1:22.052 35
7 S・ヴェッテル レッドブル 1:22.082 45
8 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:22.349 26
9 S・ブエミ トロロッソ 1:22.571 17
10 K・ライコネン フェラーリ 1:22.599 40
11 S・ボーデ トロロッソ 1:22.615 30
12 G・フィジケラ フォースインディア 1:22.670 32
13 L・ハミルトン マクラーレン 1:22.809 31
14 H・コヴァライネン マクラーレン 1:22.876 29
15 F・マッサ フェラーリ 1:22.878 35
16 R・クビサ BMW 1:22.948 40
17 N・ハイドフェルド BMW 1:23.173 39
18 T・グロック トヨタ 1:23.360 46
19 J・トゥルーリ トヨタ 1:23.623 47
20 A・スーティル フォースインディア no time








