バーレーンGP金曜日
フリー走行1回目
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:33.647 19
2 N・ハイドフェルド BMW 1:33.907 17
3 R・クビサ BMW 1:33.938 17
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:34.227 24
5 J・バトン ブラウンGP 1:34.434 15
6 H・コヴァライネン マクラーレン 1:34.502 24
7 R・バリチェロ ブラウンGP 1:34.531 18
8 F・マッサ フェラーリ 1:34.589 17
9 M・ウェーバー レッドブル 1:34.827 21
10 K・ライコネン フェラーリ 1:34.827 19
11 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:34.880 24
12 S・ヴェッテル レッドブル 1:34.938 21
13 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:34.974 21
14 A・スーティル フォースインディア 1:35.021 18
15 J・トゥルーリ トヨタ 1:35.036 22
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:35.042 16
17 T・グロック トヨタ 1:35.333 20
18 F・アロンソ ルノー 1:35.348 24
19 S・ボーデ トロロッソ 1:35.353 22
20 S・ブエミ トロロッソ 1:35.369 15
フリー走行2回目
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:33.339 36
2 F・アロンソ ルノー 1:33.530 25
3 J・トゥルーリ トヨタ 1:33.616 37
4 S・ヴェッテル レッドブル 1:33.661 29
5 M・ウェーバー レッドブル 1:33.676 32
6 J・バトン ブラウンGP 1:33.694 35
7 A・スーティル フォースインディア 1:33.763 30
8 T・グロック トヨタ 1:33.764 37
9 R・バリチェロ ブラウンGP 1:33.885 30
10 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:33.899 36
11 L・ハミルトン マクラーレン 1:33.994 30
12 G・フィジケラ フォースインディア 1:34.025 23
13 S・ブエミ トロロッソ 1:34.127 37
14 S・ボーデ トロロッソ 1:34.366 26
15 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:34.411 29
16 F・マッサ フェラーリ 1:34.564 34
17 R・クビサ BMW 1:34.605 31
18 K・ライコネン フェラーリ 1:34.670 28
19 H・コヴァライネン マクラーレン 1:34.764 35
20 N・ハイドフェルド BMW 1:34.790 33








