« ホンダはスーパーアグリの売却を拒否していた! | メイン | 中国GP土曜日 »

2009年04月17日

中国GP金曜日

フリー走行1回目

1 L・ハミルトン マクラーレン 1:37.334 22
2 J・バトン ブラウンGP 1:37.450 18
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:37.566 19
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:37.672 23
5 M・ウェーバー レッドブル 1:37.752 20
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:37.764 19
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:37.860 24
8 T・グロック トヨタ 1:37.894 21
9 F・アロンソ ルノー 1:38.089 19
10 S・ボーデ トロロッソ 1:38.195 24
11 K・ライコネン フェラーリ 1:38.223 23
12 S・ヴェッテル レッドブル 1:38.274 20
13 S・ブエミ トロロッソ 1:38.307 26
14 A・スーティル フォースインディア 1:38.319 18
15 F・マッサ フェラーリ 1:38.418 20
16 N・ハイドフェルド BMW 1:38.456 21
17 G・フィジケラ フォースインディア 1:38.460 19
18 R・クビサ BMW 1:38.463 18
19 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:38.730 25
20 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:38.825 20


フリー走行2回目

1 J・バトン ブラウンGP 1:35.679 35
2 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:35.704 36
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:35.881 35
4 M・ウェーバー レッドブル 1:36.105 32
5 S・ヴェッテル レッドブル 1:36.167 22
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.217 42
7 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.377 32
8 T・グロック トヨタ 1:36.548 40
9 H・コヴァライネン マクラーレン 1:36.674 34
10 S・ボーデ トロロッソ 1:36.800 34
11 A・スーティル フォースインディア 1:36.829 30
12 F・マッサ フェラーリ 1:36.847 34
13 L・ハミルトン マクラーレン 1:36.941 28
14 K・ライコネン フェラーリ 1:37.054 33
15 S・ブエミ トロロッソ 1:37.219 34
16 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:37.273 36
17 R・クビサ BMW 1:37.491 34
18 N・ハイドフェルド BMW 1:37.544 28
19 F・アロンソ ルノー 1:37.638 28
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:37.750 31

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.superaguri.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1064

コメントする