フランスGP金曜日
フリー走行1回目
1 F・マッサ フェラーリ 1:15.306 22
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:16.002 22
3 H・コヴァライネン マクラーレン 1:16.055 20
4 K・ライコネン フェラーリ 1:16.073 21
5 R・クビサ BMW 1:16.377 19
6 F・アロンソ ルノー 1:16.400 23
7 J・トゥルーリ トヨタ 1:16.758 32
8 S・ヴェッテル トロロッソ 1:16.838 27
9 N・ハイドフェルド BMW 1:16.870 21
10 T・グロック トヨタ 1:16.886 31
11 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:17.063 31
12 D・クルサード レッドブル 1:17.234 21
13 M・ウェーバー レッドブル 1:17.269 22
14 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:17.394 30
15 R・バリチェロ ホンダ 1:17.491 25
16 S・ボーデ トロロッソ 1:17.683 27
17 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:17.696 25
18 J・バトン ホンダ 1:17.928 21
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:18.072 27
20 A・スーティル フォースインディア 1:18.673 13
フリー走行2回目
1 F・アロンソ ルノー 1:15.778 37
2 F・マッサ フェラーリ 1:15.854 24
3 K・ライコネン フェラーリ 1:15.999 42
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:16.232 28
5 S・ヴェッテル トロロッソ 1:16.298 42
6 R・クビサ BMW 1:16.317 35
7 H・コヴァライネン マクラーレン 1:16.340 36
8 N・ハイドフェルド BMW 1:16.458 43
9 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:16.543 39
10 D・クルサード レッドブル 1:16.572 36
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:16.682 42
12 J・トゥルーリ トヨタ 1:16.743 43
13 S・ボーデ トロロッソ 1:16.758 42
14 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:17.002 32
15 T・グロック トヨタ 1:17.092 39
16 M・ウェーバー レッドブル 1:17.106 38
17 J・バトン ホンダ 1:17.244 37
18 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.394 42
19 R・バリチェロ ホンダ 1:17.591 27
20 A・スーティル フォースインディア 1:17.868 33








