カナダGPフリー走行2,3回目
カナダGP金曜日フリー走行2回目
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:15.752 42
2 R・クビサ BMW 1:16.023 41
3 K・ライコネン フェラーリ 1:16.093 39
4 H・コヴァライネン マクラーレン 1:16.331 36
5 F・マッサ フェラーリ 1:16.413 27
6 N・ハイドフェルド BMW 1:16.589 43
7 M・ウェーバー レッドブル 1:16.604 39
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:16.767 37
9 S・ヴェッテル トロロッソ 1:17.019 43
10 J・トゥルーリ トヨタ 1:17.068 46
11 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:17.242 37
12 D・クルサード レッドブル 1:17.334 31
13 R・バリチェロ ホンダ 1:17.462 39
14 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.508 39
15 T・グロック トヨタ 1:17.549 31
16 S・ボーデ トロロッソ 1:17.559 38
17 F・アロンソ ルノー 1:17.644 30
18 A・スーティル フォースインディア 1:17.813 37
19 J・バトン ホンダ 1:17.842 39
20 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:18.076 17
カナダGP土曜日フリー走行3回目
1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:16.555 16
2 K・ライコネン フェラーリ 1:16.589 22
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:16.725 17
4 F・マッサ フェラーリ 1:16.787 19
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:16.898 16
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:16.946 20
7 H・コヴァライネン マクラーレン 1:16.952 16
8 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:17.060 19
9 M・ウェーバー レッドブル 1:17.062 16
10 S・ヴェッテル トロロッソ 1:17.085 16
11 R・クビサ BMW 1:17.109 17
12 S・ボーデ トロロッソ 1:17.282 17
13 D・クルサード レッドブル 1:17.322 20
14 R・バリチェロ ホンダ 1:17.557 19
15 T・グロック トヨタ 1:17.557 20
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.608 24
17 F・アロンソ ルノー 1:17.683 16
18 N・ハイドフェルド BMW 1:17.766 17
19 J・バトン ホンダ 1:18.178 19
20 A・スーティル フォースインディア 1:18.424 21








