モナコGP木曜日
フリー走行1回目
1 K・ライコネン フェラーリ 1:15.948 26
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:16.216 26
3 H・コヴァライネン マクラーレン 1:16.248 27
4 F・マッサ フェラーリ 1:16.292 25
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:16.653 27
6 R・クビサ BMW 1:16.653 27
7 F・アロンソ ルノー 1:17.498 25
8 R・バリチェロ ホンダ 1:17.511 26
9 M・ウェーバー レッドブル 1:17.798 22
10 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.883 26
11 T・グロック トヨタ 1:17.942 26
12 J・バトン ホンダ 1:18.153 25
13 S・ボーデ トロロッソ 1:18.245 30
14 N・ハイドフェルド BMW 1:18.263 13
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:18.274 28
16 J・トゥルーリ トヨタ 1:18.360 16
17 A・スーティル フォースインディア 1:18.360 25
18 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:18.955 32
19 S・ヴェッテル トロロッソ 1:19.176 35
20 D・クルサード レッドブル no time 3
フリー走行2回目
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:15.140 40
2 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:15.533 39
3 K・ライコネン フェラーリ 1:15.572 42
4 F・マッサ フェラーリ 1:15.869 37
5 H・コヴァライネン マクラーレン 1:15.881 39
6 R・クビサ BMW 1:16.296 34
7 F・アロンソ ルノー 1:16.310 27
8 J・バトン ホンダ 1:16.351 45
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:16.372 40
10 R・バリチェロ ホンダ 1:16.418 32
11 N・ハイドフェルド BMW 1:16.426 44
12 T・グロック トヨタ 1:16.688 46
13 M・ウェーバー レッドブル 1:17.094 39
14 D・クルサード レッドブル 1:17.131 39
15 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:17.246 35
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:17.251 33
17 J・トゥルーリ トヨタ 1:17.379 28
18 S・ボーデ トロロッソ 1:17.581 38
19 A・スーティル フォースインディア 1:18.176 31
20 S・ヴェッテル トロロッソ 1:18.225 38








