« バーレーンGP放送スケジュール | メイン | プレスリリース・バーレーンGP金曜日 »

2008年04月04日

バーレーンGP金曜日フリー走行

フリー走行1回目

1 F・マッサ フェラーリ 1:32.233 20
2 K・ライコネン フェラーリ 1:32.350 15
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:32.415 23
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:32.705 21
5 H・コヴァライネン マクラーレン 1:32.868 20
6 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:33.121 24
7 R・クビサ BMW 1:33.333 16
8 J・トゥルーリ トヨタ 1:33.539 27
9 D・クルサード レッドブル 1:33.788 20
10 F・アロンソ ルノー 1:33.815 19
11 T・グロック トヨタ 1:33.929 28
12 M・ウェーバー レッドブル 1:33.950 20
13 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:33.981 24
14 N・ハイドフェルド BMW 1:34.106 17
15 S・ボーデ トロロッソ 1:34.235 27
16 S・ヴェッテル トロロッソ 1:34.321 32
17 G・フィジケラ フォースインディア 1:34.892 20
18 J・バトン ホンダ 1:34.915 16
19 R・バリチェロ ホンダ 1:35.174 12
20 A・スーティル フォースインディア 1:35.429 22
21 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:36.145 6
22 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:36.536 6


フリー走行2回目

1 F・マッサ フェラーリ 1:31.420 30
2 K・ライコネン フェラーリ 1:32.327 30
3 H・コヴァライネン マクラーレン 1:32.752 30
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:32.847 26
5 R・クビサ BMW 1:32.915 29
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:33.022 34
7 D・クルサード レッドブル 1:33.048 27
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:33.098 33
9 S・ボーデ トロロッソ 1:33.197 37
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:33.247 37
11 J・バトン ホンダ 1:33.710 33
12 F・アロンソ ルノー 1:33.755 26
13 M・ウェーバー レッドブル 1:33.782 34
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:33.822 38
15 T・グロック トヨタ 1:33.856 30
16 R・バリチェロ ホンダ 1:33.966 35
17 N・ハイドフェルド BMW 1:34.023 36
18 G・フィジケラ フォースインディア 1:34.388 35
19 A・スーティル フォースインディア 1:34.405 34
20 S・ヴェッテル トロロッソ 1:34.787 30
21 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:35.288 24
22 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:35.712 25

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.superaguri.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/875

コメントする