« オーストラリアGP土曜日フリー走行3回目 | メイン | プロキシムワイヤレス社と公式無線ネットワークサプライヤー契約を締結 »

2008年03月15日

オーストラリアGP公式予選

公式予選結果が記載されています。
取り扱いに注意して下さい。

結果は下記↓↓

1 22 ルイス・ハミルトン マクラーレンMP4-23・メルセデス 1'26"714 14
2 4 ロバート・クビカ BMWザウバーF1.08 1'26"869 15
3 23 ヘイキ・コバライネン マクラーレンMP4-23・メルセデス 1'27"079 13
4 2 フェリペ・マッサ フェラーリF2008 1'27"178 12
5 3 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.08 1'27"236 16
6 11 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF108 1'28"527 17
7 7 ニコ・ロズベルグ ウイリアムズFW30・トヨタ 1'28"687 21
8 9 デイビッド・クルサード レッドブルRB4・ルノー 1'29"041 18
9 12 ティモ・グロック トヨタTF108 1'29"593 17
10 15 セバスチャン・ベッテル トロロッソSTR2・フェラーリ 1'25"842 18
11 17 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA108 1'26"173 13
12 5 フェルナンド・アロンソ ルノーR28 1'26"188 10
13 16 ジェンソン・バトン ホンダRA108 1'26"259 13
14 8 中嶋一貴 ウイリアムズFW30・トヨタ 1'26"413 13
15 10 マーク・ウエーバー レッドブルRB4・ルノー 1'26"914 8
16 1 キミ・ライコネン フェラーリF2008 1'26"140 3
17 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディアVJM01・フェラーリ 1'27"207 9
18 14 セバスチャン・ブルデー トロロッソSTR2・フェラーリ 1'27"446 10
19 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディアVJM01・フェラーリ 1'27"859 9
20 18 佐藤琢磨 スーパーアグリSA08・ホンダ 1'28"208 9
21 6 ネルソン・ピケJr. ルノーR28 1'28"330 6
22 19 アンソニー・デイビッドソン スーパーアグリSA08・ホンダ 1'29"059 9

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.superaguri.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/858

トラックバック

» 2008年第1戦オーストラリアGP公式予選結果 from カンジのあなた!(H氏公認)
公式予選の結果は折り畳みにて! 琢磨はいったい何位だった? 琢磨画像18  琢磨画像19  琢磨画像20  琢磨画像21  琢磨画像22 ... [Read More]

» 金曜フリー走行 琢磨の結果はいかに?(1回目・2回目) from TRT Communication
いよいよオーストラリアGPスタート! 我らが琢磨の結果はいかに? 今年もQ2進出はあるのか? 結果は折りたたみにて! どん、みっしん!ちぇけらー! ... [Read More]

コメント

kazuoarexです。^^)
今年もシーズンが始まりましたね!!
琢磨やアンソニーには、厳しいシーズンインとなりましたが、頑張ってポジションアップをしていって欲しいですね。。

>kazuoarexさん

いよいよ開幕しました!
結果は、少し残念でしたが・・・状況から考えると、よくやりましたよね。

Your blog is getting better and better! Previous posts were good, but this one is just FABULOUS.

コメントする