マレーシアGP金曜日・フリー走行2回目
1 L・ハミルトン マクラーレン 1:35.055 32
2 F・マッサ フェラーリ 1:35.206 33
3 K・ライコネン フェラーリ 1:35.428 36
4 J・バトン ホンダ 1:36.037 40
5 S・ヴェッテル トロロッソ 1:36.474 35
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.493 38
7 H・コヴァライネン マクラーレン 1:36.512 30
8 R・クビサ BMW 1:36.671 33
9 G・フィジケラ フォースインディア 1:36.756 37
10 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.838 34
11 R・バリチェロ ホンダ 1:36.879 38
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36.908 36
13 N・ハイドフェルド BMW 1:37.106 3
14 F・アロンソ ルノー 1:37.328 23
15 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:37.331 42
16 M・ウェーバー レッドブル 1:37.346 37
17 T・グロック トヨタ 1:37.512 35
18 A・スーティル フォースインディア 1:37.614 35
19 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:39.021 27
20 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:39.361 30
21 S・ボーデ トロロッソ no time 1
22 D・クルサード レッドブル no time









コメント
You have to revise your opinion. Repeating this nuttery misses your point. Give us proofs. Not just with words, but with deeds.
Posted by Toll at 2008年04月07日 03:04