« ベルギーGP放送スケジュール | メイン | スピーカバス、SUPER AGURI F1 TEAMとのパートナーシップを強化 »

2007年09月14日

ベルギーGP金曜日フリー走行

金曜日フリー走行1回目

1 K・ライコネン フェラーリ 1:47.339 16
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:47.881 19
3 F・アロンソ マクラーレン 1:47.994 17
4 N・ハイドフェルド BMW 1:48.052 20
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:48.372 18
6 R・クビサ BMW 1:48.605 20
7 A・ブルツ ウィリアムズ 1:48.920 20
8 J・トゥルーリ トヨタ 1:48.994 19
9 H・コヴァライネン ルノー 1:49.138 22
10 J・バトン ホンダ 1:49.330 22
11 G・フィジケラ ルノー 1:49.380 25
12 R・シューマッハ トヨタ 1:49.548 21
13 M・ウェーバー レッドブル 1:49.894 23
14 D・クルサード レッドブル 1:49.931 19
15 R・バリチェロ ホンダ 1:50.264 22
16 S・ヴェッテル トロロッソ 1:50.482 27
17 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:50.640 16
18 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:50.648 20
19 A・スーティル スパイカー 1:50.768 22
20 V・リウッツィ トロロッソ 1:51.628 12
21 山本 左近 スパイカー 1:52.379 21
22 F・マッサ フェラーリ no time 2

金曜日フリー走行2回目

1 F・アロンソ マクラーレン 1:46.654 29
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:46.765 29
3 F・マッサ フェラーリ 1:46.953 27
4 K・ライコネン フェラーリ 1:47.166 26
5 J・トゥルーリ トヨタ 1:47.491 33
6 R・シューマッハ トヨタ 1:47.946 34
7 G・フィジケラ ルノー 1:48.086 30
8 M・ウェーバー レッドブル 1:48.271 29
9 R・クビサ BMW 1:48.279 37
10 H・コヴァライネン ルノー 1:48.567 38
11 N・ハイドフェルド BMW 1:48.606 36
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:48.840 32
13 D・クルサード レッドブル 1:48.883 17
14 J・バトン ホンダ 1:48.919 29
15 R・バリチェロ ホンダ 1:49.364 31
16 A・ブルツ ウィリアムズ 1:49.393 28
17 山本 左近 スパイカー 1:49.697 32
18 S・ヴェッテル トロロッソ 1:49.720 34
19 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:50.168 23
20 A・スーティル スパイカー 1:50.399 24
21 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:50.542 24
22 V・リウッツィ トロロッソ 1:50.865 9

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.superaguri.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/731

コメント

It's gratifying to see not only that such positive things happen, but that they are being REPORTED.

There are so many people here commenting stuff. I’m not trying to correct your mistakes, I’m just not agree with any single word

コメントする