« 来季もドライバーラインナップ維持へ | メイン | イタリアGP金曜日フリー走行2回目 »

2007年09月07日

イタリアGP金曜日フリー走行1回目

1 K・ライコネン フェラーリ 1:22.446 20
2 F・マッサ フェラーリ 1:22.590 17
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:22.618 18
4 F・アロンソ マクラーレン 1:22.840 12
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:23.472 21
6 J・バトン ホンダ 1:23.668 21
7 G・フィジケラ ルノー 1:23.671 22
8 R・クビサ BMW 1:23.703 22
9 N・ハイドフェルド BMW 1:23.886 17
10 J・トゥルーリ トヨタ 1:23.965 29
11 H・コヴァライネン ルノー 1:24.076 21
12 R・バリチェロ ホンダ 1:24.564 19
13 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:24.587 15
14 M・ウェーバー レッドブル 1:24.595 22
15 R・シューマッハ トヨタ 1:24.660 20
16 A・ブルツ ウィリアムズ 1:24.689 29
17 A・デビッドソン スーパー アグリ 1:24.694 17
18 D・クルサード レッドブル 1:24.810 19
19 A・スーティル スパイカー 1:25.130 24
20 S・ヴェッテル トロロッソ 1:25.439 25
21 山本 左近 スパイカー 1:25.448 25
22 V・リウッツィ トロロッソ 1:25.762 25

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.superaguri.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/715

コメントする