中国GP金曜日フリー走行
フリー走行1回目
1 A・ブルツ ウィリアムズ 1:35.574 21
2 A・デビッドソン ホンダ 1:35.591 26
3 J・バトン ホンダ 1:37.291 4
4 M・シューマッハ フェラーリ 1:37.712 4
5 N・ジャニ スクーデリア トロ ロッソ 1:37.734 21
6 A・プレマット スパイカーMF1 1:37.787 24
7 S・ヴェッテル BMW 1:37.913 24
8 R・クビカ BMW 1:38.062 6
9 M・アメルミューラー レッドブル 1:38.460 18
10 F・モンタニー スーパー アグリ 1:38.464 19
11 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ 1:39.000 6
12 R・バリチェロ ホンダ 1:39.217 4
13 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:39.428 7
14 C・アルバース スパイカーMF1 1:39.494 6
15 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:39.887 8
16 T・モンテイロ スパイカーMF1 1:39.947 7
17 山本 左近 スーパー アグリ 1:41.415 10
18 K・ライコネン マクラーレン 1:45.890 4
19 N・ハイドフェルド BMW no time 1
20 J・トゥルーリ トヨタ no time 2
21 R・シューマッハ トヨタ no time 2
22 D・クルサード レッドブル no time 1
23 R・ドーンボス レッドブル no time 2
24 F・アロンソ ルノー no time
25 G・フィジケラ ルノー no time
26 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン no time
27 F・マッサ フェラーリ no time
28 M・ウェーバー ウィリアムズ no time
29 N・ロズベルグ ウィリアムズ no time
フリー走行2回目
1 A・ブルツ ウィリアムズ 1:35.539 26
2 S・ヴェッテル BMW 1:35.579 23
3 A・デビッドソン ホンダ 1:35.714 30
4 F・マッサ フェラーリ 1:36.599 8
5 M・シューマッハ フェラーリ 1:36.641 12
6 F・アロンソ ルノー 1:36.739 10
7 F・モンタニー スーパー アグリ 1:37.278 26
8 M・アメルミューラー レッドブル 1:37.678 26
9 T・モンテイロ スパイカーMF1 1:37.698 13
10 G・フィジケラ ルノー 1:37.718 12
11 J・バトン ホンダ 1:37.861 10
12 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン 1:38.022 9
13 M・ウェーバー ウィリアムズ 1:38.045 6
14 N・ハイドフェルド BMW 1:38.062 11
15 A・プレマット スパイカーMF1 1:38.098 26
16 R・バリチェロ ホンダ 1:38.276 16
17 R・シューマッハ トヨタ 1:38.888 14
18 J・トゥルーリ トヨタ 1:38.959 11
19 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:39.080 18
20 N・ジャニ スクーデリア トロ ロッソ 1:39.118 28
21 K・ライコネン マクラーレン 1:39.179 4
22 R・クビカ BMW 1:39.217 5
23 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:39.522 15
24 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ 1:39.570 20
25 山本 左近 スーパー アグリ 1:39.636 22
26 D・クルサード レッドブル 1:40.155 15
27 R・ドーンボス レッドブル 1:40.214 15
28 C・アルバース スパイカーMF1 1:40.319 14
29 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:41.315 9








