アメリカGP土曜日フリー走行3回目
1 M・シューマッハ フェラーリ 1:10.760 15
2 F・マッサ フェラーリ 1:11.039 8
3 G・フィジケラ ルノー 1:11.940 15
4 N・ハイドフェルド BMW 1:12.049 18
5 R・バリチェロ ホンダ 1:12.149 13
6 F・アロンソ ルノー 1:12.202 15
7 J・バトン ホンダ 1:12.269 18
8 J・ヴィルヌーヴ BMW 1:12.327 13
9 K・ライコネン マクラーレン 1:12.569 13
10 J・P・モントーヤ マクラーレン 1:12.592 10
11 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ 1:12.675 18
12 M・ウェーバー ウィリアムズ 1:12.904 15
13 T・モンテイロ ミッドランドF1 1:12.913 18
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:13.091 21
15 R・シューマッハ トヨタ 1:13.101 19
16 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:13.103 17
17 C・クリエン レッドブル 1:13.113 15
18 C・アルバース ミッドランドF1 1:14.172 19
19 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:13.230 12
20 D・クルサード レッドブル 1:13.364 17
21 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:13.806 16
22 F・モンタニー スーパー アグリ 1:14.454 10








