イギリスGP金曜日フリー走行2回目
1 R・クビカ BMW 1:21.082 29
2 G・フィジケラ ルノー 1:22.294 3
3 A・ブルツ ウィリアムズ 1:22.300 30
4 A・デビッドソン ホンダ 1:22.310 34
5 J・トゥルーリ トヨタ 1:22.437 17
6 F・マッサ フェラーリ 1:22.476 19
7 F・アロンソ ルノー 1:22.603 13
8 M・シューマッハ フェラーリ 1:22.825 14
9 M・ウェーバー ウィリアムズ 1:23.099 15
10 R・バリチェロ ホンダ 1:23.104 17
11 R・シューマッハ トヨタ 1:23.114 22
12 R・ドーンボス レッドブル 1:23.140 25
13 T・モンテイロ ミッドランドF1 1:23.194 23
14 J・P・モントーヤ マクラーレン 1:23.199 10
15 C・アルバース ミッドランドF1 1:23.499 14
16 G・モンディーニ ミッドランドF1 1:23.529 25
17 J・バトン ホンダ 1:23.707 18
18 J・ヴィルヌーヴ BMW 1:23.750 13
19 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:23.816 16
20 N・ハイドフェルド BMW 1:23.895 14
21 K・ライコネン マクラーレン 1:23.915 4
22 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ 1:24.012 19
23 C・クリエン レッドブル 1:24.158 12
24 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:24.167 19
25 D・クルサード レッドブル 1:24.392 13
26 N・ジャニ スクーデリア トロ ロッソ 1:24.666 22
27 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:25.870 26
28 F・モンタニー スーパー アグリ 1:26.248 22
29 山本 左近 スーパー アグリ 1:27.908 27
MF1のペース良いですねぇ・・・今回は離されそうですね。
左近は琢磨の2秒落ちですからまずまずの出来ですね。








