オーストラリアGP金曜日フリー走行結果
金曜日フリー走行1回目
1 A・デビッドソン ホンダ 1:28.259 26
2 R・ドーンボス レッドブル 1:28.558 19
3 J・ヴィルヌーヴ BMW 1:28.595 16
4 K・ライコネン マクラーレン 1:28.713 5
5 F・マッサ フェラーリ 1:29.025 7
6 M・シューマッハ フェラーリ 1:29.041 5
7 R・シューマッハ トヨタ 1:29.411 5
8 A・ブルツ ウィリアムズ 1:29.461 19
9 R・クビカ BMW 1:29.576 13
10 C・クリエン レッドブル 1:29.601 7
11 D・クルサード レッドブル 1:29.676 9
12 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:31.017 8
13 C・アルバース ミッドランドF1 1:31.017 8
14 T・モンテイロ ミッドランドF1 1:31.812 10
15 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:34.036 9
16 井出 有治 スーパー アグリ 1:36.684 19
17 マルクス ウィンケルホック ミッドランドF1 1:36.859 17
18 N・ジャニ スクーデリア トロ ロッソ 1:40.818 4
19 F・アロンソ ルノー no time 2
20 G・フィジケラ ルノー no time 2
21 J・トゥルーリ トヨタ no time 2
22 J・P・モントーヤ マクラーレン no time 2
23 N・ハイドフェルド BMW no time 1
24 R・バリチェロ ホンダ no time 1
25 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ no time 2
26 M・ウェーバー ウィリアムズ no time
27 N・ロズベルグ ウィリアムズ no time
28 J・バトン ホンダ no time
金曜日フリー走行2回目
1 A・デビッドソン ホンダ 1:26.822 28
2 A・ブルツ ウィリアムズ 1:26.832 27
3 R・クビカ BMW 1:27.200 25
4 J・バトン ホンダ 1:27.213 12
5 F・アロンソ ルノー 1:27.443 14
6 M・シューマッハ フェラーリ 1:27.658 16
7 K・ライコネン マクラーレン 1:27.773 16
8 R・バリチェロ ホンダ 1:28.075 20
9 J・P・モントーヤ マクラーレン 1:28.200 15
10 F・マッサ フェラーリ 1:28.227 17
11 G・フィジケラ ルノー 1:28.280 11
12 J・ヴィルヌーヴ BMW 1:28.440 22
13 D・クルサード レッドブル 1:28.531 18
14 M・ウェーバー ウィリアムズ 1:28.860 18
15 N・ハイドフェルド BMW 1:29.053 5
16 J・トゥルーリ トヨタ 1:29.138 20
17 S・スピード スクーデリア トロ ロッソ 1:29.196 18
18 R・シューマッハ トヨタ 1:29.379 16
19 T・モンテイロ ミッドランドF1 1:29.713 21
20 R・ドーンボス レッドブル 1:29.876 32
21 C・クリエン レッドブル 1:29.879 9
22 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:29.933 11
23 N・ジャニ スクーデリア トロ ロッソ 1:30.686 26
24 V・リウッツィ スクーデリア トロ ロッソ 1:30.734 14
25 C・アルバース ミッドランドF1 1:30.830 18
26 マルクス ウィンケルホック ミッドランドF1 1:31.260 25
27 佐藤 琢磨 スーパー アグリ 1:32.556 27
28 井出 有治 スーパー アグリ 1:34.224 22








