« 09シンガポールGP | メイン | 09トルコGP »

2009年05月11日

スペインGP決勝

1 J・バトン ブラウンGP 1:37:19.202
2 R・バリチェロ ブラウンGP + 13.056
3 M・ウェーバー レッドブル + 13.924
4 S・ヴェッテル レッドブル + 18.941
5 F・アロンソ ルノー + 43.166
6 F・マッサ フェラーリ + 50.827
7 N・ハイドフェルド BMW + 52.312
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 1:05.211
9 L・ハミルトン マクラーレン + 1 laps
10 T・グロック トヨタ + 1 laps
11 R・クビサ BMW + 1 laps
12 N・ピケ・ジュニア ルノー + 1 laps
13 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 1 laps
14 G・フィジケラ フォースインディア + 1 laps
Did not finish
15 K・ライコネン フェラーリ + 49 laps
16 H・コヴァライネン マクラーレン + 59 laps
17 J・トゥルーリ トヨタ + 66 laps
18 S・ブエミ トロロッソ + 66 laps
19 S・ボーデ トロロッソ + 66 laps
20 A・スーティル フォースインディア + 66 laps

2009年05月09日

スペインGP土曜日

フリー走行3回目

1 F・マッサ フェラーリ 1:20.553 18
2 K・ライコネン フェラーリ 1:20.633 22
3 J・バトン ブラウンGP 1:21.050 19
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:21.163 17
5 R・クビサ BMW 1:21.239 21
6 J・トゥルーリ トヨタ 1:21.256 23
7 L・ハミルトン マクラーレン 1:21.346 16
8 T・グロック トヨタ 1:21.377 26
9 S・ブエミ トロロッソ 1:21.424 19
10 F・アロンソ ルノー 1:21.499 17
11 H・コヴァライネン マクラーレン 1:21.519 15
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:21.594 20
13 M・ウェーバー レッドブル 1:21.629 19
14 S・ボーデ トロロッソ 1:21.649 19
15 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:21.685 18
16 S・ヴェッテル レッドブル 1:21.689 18
17 G・フィジケラ フォースインディア 1:21.909 19
18 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:22.043 19
19 A・スーティル フォースインディア 1:22.232 19
20 N・ハイドフェルド BMW 1:23.457 8


公式予選

1 J・バトン ブラウンGP 1:20.527
2 S・ヴェッテル レッドブル 1:20.660
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:20.762
4 F・マッサ フェラーリ 1:20.934
5 M・ウェーバー レッドブル 1:21.049
6 T・グロック トヨタ 1:21.247
7 J・トゥルーリ トヨタ 1:21.254
8 F・アロンソ ルノー 1:21.392
9 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:22.558
10 R・クビサ BMW 1:22.685

11 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:20.531
12 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:20.604
13 N・ハイドフェルド BMW 1:20.676
14 L・ハミルトン マクラーレン 1:20.805
15 S・ブエミ トロロッソ 1:21.067

16 K・ライコネン フェラーリ 1:21.291
17 S・ボーデ トロロッソ 1:21.300
18 H・コヴァライネン マクラーレン 1:21.675
19 A・スーティル フォースインディア 1:21.745
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:22.204

2009年05月08日

スペインGP金曜日

フリー走行1回目

1 J・バトン ブラウンGP 1:21.799 21
2 J・トゥルーリ トヨタ 1:22.154 30
3 R・クビサ BMW 1:22.221 24
4 N・ハイドフェルド BMW 1:22.658 14
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:22.659 24
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:22.667 26
7 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:22.753 24
8 T・グロック トヨタ 1:22.828 29
9 F・マッサ フェラーリ 1:22.855 15
10 R・バリチェロ ブラウンGP 1:22.859 24
11 K・ライコネン フェラーリ 1:22.873 20
12 M・ウェーバー レッドブル 1:22.934 25
13 S・ヴェッテル レッドブル 1:22.959 24
14 L・ハミルトン マクラーレン 1:23.077 21
15 S・ボーデ トロロッソ 1:23.088 30
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:23.089 25
17 F・アロンソ ルノー 1:23.157 18
18 S・ブエミ トロロッソ 1:23.185 31
19 H・コヴァライネン マクラーレン 1:23.522 17
20 A・スーティル フォースインディア 1:23.536 19


フリー走行2回目

1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:21.588 43
2 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:21.740 40
3 F・アロンソ ルノー 1:21.781 36
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:21.843 39
5 M・ウェーバー レッドブル 1:22.027 37
6 J・バトン ブラウンGP 1:22.052 35
7 S・ヴェッテル レッドブル 1:22.082 45
8 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:22.349 26
9 S・ブエミ トロロッソ 1:22.571 17
10 K・ライコネン フェラーリ 1:22.599 40
11 S・ボーデ トロロッソ 1:22.615 30
12 G・フィジケラ フォースインディア 1:22.670 32
13 L・ハミルトン マクラーレン 1:22.809 31
14 H・コヴァライネン マクラーレン 1:22.876 29
15 F・マッサ フェラーリ 1:22.878 35
16 R・クビサ BMW 1:22.948 40
17 N・ハイドフェルド BMW 1:23.173 39
18 T・グロック トヨタ 1:23.360 46
19 J・トゥルーリ トヨタ 1:23.623 47
20 A・スーティル フォースインディア no time