« 07年日本GP | メイン | 08オーストラリアGP »
2008年07月06日
2008年07月05日
イギリスGP土曜日フリー走行
1 F・アロンソ ルノー 1:20.740 16
2 M・ウェーバー レッドブル 1:20.988 18
3 H・コヴァライネン マクラーレン 1:21.266 14
4 S・ヴェッテル トロロッソ 1:21.277 19
5 L・ハミルトン マクラーレン 1:21.668 14
6 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:21.789 14
7 S・ボーデ トロロッソ 1:22.059 21
8 T・グロック トヨタ 1:22.183 21
9 K・ライコネン フェラーリ 1:22.355 20
10 R・バリチェロ ホンダ 1:22.387 17
11 J・バトン ホンダ 1:22.440 19
12 F・マッサ フェラーリ 1:22.461 20
13 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:22.544 18
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:22.556 20
15 N・ハイドフェルド BMW 1:22.916 22
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:23.028 17
17 A・スーティル フォースインディア 1:23.049 22
18 G・フィジケラ フォースインディア 1:23.112 21
19 R・クビサ BMW 1:23.282 20
20 D・クルサード レッドブル 1:32.119 6
イギリスGP金曜日
フリー走行1回目
1 F・マッサ フェラーリ 1:19.575 8
2 H・コヴァライネン マクラーレン 1:19.587 15
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:19.623 13
4 K・ライコネン フェラーリ 1:19.948 16
5 R・クビサ BMW 1:20.367 11
6 F・アロンソ ルノー 1:20.436 7
7 S・ヴェッテル トロロッソ 1:20.588 18
8 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:20.653 16
9 D・クルサード レッドブル 1:20.698 16
10 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:20.744 27
11 M・ウェーバー レッドブル 1:20.008 10
12 T・グロック トヨタ 1:21.102 22
13 N・ハイドフェルド BMW 1:21.107 18
14 S・ボーデ トロロッソ 1:21.166 17
15 J・トゥルーリ トヨタ 1:21.265 22
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:21.282 21
17 J・バトン ホンダ 1:21.901 7
18 A・スーティル フォースインディア 1:22.169 16
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:22.219 19
20 R・バリチェロ ホンダ 1:24.123 4
フリー走行2回目
1 H・コヴァライネン マクラーレン 1:19.989 35
2 M・ウェーバー レッドブル 1:20.520 32
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:20.543 31
4 D・クルサード レッドブル 1:20.589 36
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:20.748 43
6 S・ヴェッテル トロロッソ 1:20.805 43
7 J・バトン ホンダ 1:20.929 39
8 F・マッサ フェラーリ 1:20.943 18
9 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:20.985 18
10 R・バリチェロ ホンダ 1:21.002 34
11 R・クビサ BMW 1:21.023 33
12 K・ライコネン フェラーリ 1:21.275 31
13 N・ハイドフェルド BMW 1:21.453 36
14 T・グロック トヨタ 1:21.472 18
15 F・アロンソ ルノー 1:21.511 27
16 G・フィジケラ フォースインディア 1:21.520 42
17 S・ボーデ トロロッソ 1:21.634 39
18 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:21.642 45
19 A・スーティル フォースインディア 1:21.756 30
20 J・トゥルーリ トヨタ 1:22.196 23
2008年07月02日
イギリスGP放送スケジュール
フジテレビCS721
土曜フリー走行 7/05(土)17:50~19:10
公式予選 7/05(土)20:50~23:00
決勝 7/06(日)20:50~23:40
現地解説 今宮純 川井一仁
スタジオ解説 森脇基恭
実況 西岡孝洋
フジテレビ系列地上波
公式予選 7/05(土)25:35~26:25
決勝 7/06(日)23:15~24:55
ゲスト 中嶋悟
解説 近藤真彦
実況 塩原恒夫








