« 08イギリスGP | メイン | 08オーストラリアGP »

2008年09月14日

イタリアGP決勝

決勝結果が記載されています。
取り扱いに注意してください。

結果は下記↓↓

続きを読む "イタリアGP決勝"

2008年09月13日

イタリアGP公式予選

予選結果が記載されています。取り扱いに注意して下さい。

結果は下記↓↓

続きを読む "イタリアGP公式予選"

イタリア土曜日フリー走行3回目

1 T・グロック トヨタ 1:35.464 16
2 S・ヴェッテル トロロッソ 1:36.129 11
3 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36.347 13
4 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.686 9
5 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.706 10
6 N・ハイドフェルド BMW 1:36.972 12
7 D・クルサード レッドブル 1:37.015 7
8 F・マッサ フェラーリ 1:37.263 6
9 F・アロンソ ルノー 1:37.270 10
10 G・フィジケラ フォースインディア 1:37.285 9
11 A・スーティル フォースインディア 1:37.504 11
12 R・クビサ BMW 1:37.671 7
13 M・ウェーバー レッドブル 1:37.778 8
14 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:37.833 9
15 J・バトン ホンダ 1:37.882 11
16 R・バリチェロ ホンダ 1:38.689 8
17 S・ボーデ トロロッソ 1:39.319 8
18 K・ライコネン フェラーリ 1:41.164 3
19 H・コヴァライネン マクラーレン 1:42.683 6
20 L・ハミルトン マクラーレン 1:46.325 8

2008年09月12日

イタリアGP金曜日フリー走行2回目

1 K・ライコネン フェラーリ 1:23.861 31
2 R・クビサ BMW 1:23.931 26
3 N・ハイドフェルド BMW 1:23.947 29
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:23.983 25
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:24.110 33
6 F・マッサ フェラーリ 1:24.247 34
7 H・コヴァライネン マクラーレン 1:24.365 29
8 M・ウェーバー レッドブル 1:24.521 35
9 A・スーティル フォースインディア 1:24.669 22
10 S・ヴェッテル トロロッソ 1:24.773 35
11 D・クルサード レッドブル 1:25.100 25
12 S・ボーデ トロロッソ 1:25.192 39
13 G・フィジケラ フォースインディア 1:25.204 24
14 R・バリチェロ ホンダ 1:25.296 25
15 J・バトン ホンダ 1:25.309 34
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:25.330 28
17 T・グロック トヨタ 1:25.397 28
18 F・アロンソ ルノー 1:25.481 22
19 J・トゥルーリ トヨタ 1:25.753 29
20 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:26.195 23

イタリアGP金曜日フリー走行1回目

1 A・スーティル フォースインディア 1:32.842 18
2 R・バリチェロ ホンダ 1:33.428 14
3 G・フィジケラ フォースインディア 1:33.695 19
4 T・グロック トヨタ 1:36.800 13
5 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36.900 9
6 F・アロンソ ルノー 1:36.965 10
7 S・ボーデ トロロッソ 1:37.142 20
8 J・トゥルーリ トヨタ 1:37.214 13
9 K・ライコネン フェラーリ 1:37.392 5
10 S・ヴェッテル トロロッソ 1:37.754 13
11 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:38.057 11
12 D・クルサード レッドブル 1:38.303 7
13 J・バトン ホンダ 1:39.062 12
14 F・マッサ フェラーリ 1:40.233 5
15 N・ハイドフェルド BMW no time 1
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ no time 2
17 R・クビサ BMW no time 1
18 H・コヴァライネン マクラーレン no time 1
19 M・ウェーバー レッドブル no time 1
20 L・ハミルトン マクラーレン no time 1